Монитор EIZO RadiForce MX216
| Размер экрана | 21,3″ (54 см) |
| Разрешение | 1200 × 1600 пикселей (3:4) |
| Видимая область экрана | 324 × 432 мм |
| Шаг пикселя | 0,270 × 0,270 мм |
| Максимальная яркость | 500 кд/м² |
| Время отклика | 20 мс |
| Цветопередача | 10-битная (1,07 млрд цветов через DisplayPort) |
| Угол обзора | 178° по горизонтали и вертикали |
| Технологии повышения чёткости | Sharpness Recovery (MTF +65%) |
| Энергопитание | AC 100–240 В, 50/60 Гц |
| Энергосбережение | ≤0,6 Вт |
| Поддержка DICOM | Да, с автоматической калибровкой |
| Вес | 7,6 кг |



